
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA03 - 198 | 0259 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA03 - 197 | 6285 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA03 - 196 | 6528 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA03 - 195 | 4257 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA03 - 194 | 3104 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA03 - 193 | 5175 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA03 - 192 | 2476 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MA03 - 191 | 8242 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MA03 - 190 | 5216 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MA03 - 189 | 6132 |
